
Schválený rozpočet (plán nákladů a výnosů) ZŠ a MŠ Rokytnice na rok 2020
SU Výdaje Příjmy Název účtu
501 300 000,00 0,00 Spotřeba materiálu
511 40 000,00 0,00 Opravy a udržování
518 100 000,00 0,00 Ostatní služby
521 2 500 000,00 0,00 Mzdové náklady
524 850 000,00 0,00 Zákonné sociální pojištění
525 10 000,00 0,00 Jiné sociální pojištění
527 50 000,00 0,00 Zákonné sociální náklady-FKSP
549 16 000,00 0,00 Ostatní náklady zčinnosti-pojištění TREND
551 64 000,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku
558 30 000,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
569 1 000,00 0,00 Ostatní finanční náklady
601 0,00 210 000,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků-stravné
602 0,00 45 000,00 Výnosy z prodeje služeb
672 0,00 3 706 000,00 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
3 961 000,00 3 961 000,00
Schválil: starosta obce Rokytnice, Antonín Goňa čj. ST/PO/02/19 dne 30.12.2019
Vyvěšeno: 10.1.2020
Sejmuto:
..........................................................................................................................................................
Návrh rozpočtu (plánu nákladů a výnosů) ZŠ a MŠ Rokytnice na rok 2020
SU Výdaje Příjmy Název účtu
501 300 000,00 0,00 Spotřeba materiálu
511 40 000,00 0,00 Opravy a udržování
518 100 000,00 0,00 Ostatní služby
521 2 500 000,00 0,00 Mzdové náklady
524 850 000,00 0,00 Zákonné sociální pojištění
525 10 000,00 0,00 Jiné sociální pojištění
527 50 000,00 0,00 Zákonné sociální náklady-FKSP
549 16 000,00 0,00 Ostatní náklady zčinnosti-pojištění TREND
551 64 000,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku
558 30 000,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
569 1 000,00 0,00 Ostatní finanční náklady
601 0,00 210 000,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků-stravné
602 0,00 45 000,00 Výnosy z prodeje služeb
672 0,00 3 706 000,00 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
3 961 000,00 3 961 000,00
Vyvěšeno: 12.12.2019
Sejmuto: 30.12.2019
........................................................................................................................
Schválený plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Rokytnice na rok 2019
SU Výdaje Příjmy Název účtu
501 307 000,00 0,00 Spotřeba materiálu
511 42 000,00 0,00 Opravy a udržování
518 97 000,00 0,00 Ostatní služby
521 2 106 000,00 0,00 Mzdové náklady
524 680 000,00 0,00 Zákonné sociální pojištění
525 10 000,00 0,00 Jiné sociální pojištění
527 40 000,00 0,00 Zákonné sociální náklady-FKSP
549 16 000,00 0,00 Ostatní náklady zčinnosti-pojištění TREND
551 61 000,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku
558 30 000,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
569 1 000,00 0,00 Ostatní finanční náklady
601 0,00 210 000,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků-stravné
602 0,00 45 000,00 Výnosy z prodeje služeb
672 0,00 3 110 000,00 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
3 390 000,00 3 390 000,00
Schválil: starosta obce Rokytnice, Antonín Goňa čj. ST/PO/02/18 dne 28.12.2018
Vyvěšeno: 10.1.2019
Sejmuto:
..........................................................................................................................................................
Návrh plánu nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Rokytnice na rok 2019
SU Výdaje Příjmy Název účtu
501 307 000,00 0,00 Spotřeba materiálu
511 42 000,00 0,00 Opravy a udržování
518 97 000,00 0,00 Ostatní služby
521 2 106 000,00 0,00 Mzdové náklady
524 680 000,00 0,00 Zákonné sociální pojištění
525 10 000,00 0,00 Jiné sociální pojištění
527 40 000,00 0,00 Zákonné sociální náklady-FKSP
549 16 000,00 0,00 Ostatní náklady zčinnosti-pojištění TREND
551 61 000,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku
558 30 000,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
569 1 000,00 0,00 Ostatní finanční náklady
601 0,00 210 000,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků-stravné
602 0,00 45 000,00 Výnosy z prodeje služeb
672 0,00 3 110 000,00 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
3 390 000,00 3 390 000,00
Vyvěšeno: 10.12.2018
Sejmuto: 28.12.2018
........................................................................................................................
Schválený plán nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Rokytnice na rok 2018
SU AU Výdaje Příjmy Název účtu
501 310 150000,00 0,00 Spotřebamateriálu-potraviny ŠJ
501 320 10 000,00 0,00 Učební pomůcky-ZŠ-kraj
501 321 10000,00 0,00 Učební pomůcky-MŠ-kraj
501 322 2 000,00 0,00 Učební pomůcky-ŠD-kraj
501 330 10000,00 0,00 Učební pomůcky-ZŠ-obec
501 331 10000,00 0,00 Učební pomůcky-MŠ-obec
501 332 2 000,00 0,00 Učební pomůcky-ŠD-obec
501 340 7 000,00 0,00 Spotřeba materiálu-kancelářské potřeby
501 341 1 000,00 0,00 Spotřeba materiálu-odborné knihy,tisk
501 350 7 000,00 0,00 Spotřeba materiálu-čistící a prací prostředky
501 360 6 000,00 0,00 Spotřeba materiálu-drobný
501 370 1 000,00 0,00 Spotřeba materiálu-poštovní známky
501 380 4 000,00 0,00 Spotřeba materiálu pod 300,-
501 381 20000,00 0,00 Spotřeba materiálu-DKP pod 3.000,-
501 390 2 000,00 0,00 Spotřeba materiálu-CD,SW programy
511 300 14 000,00 0,00 Opravy a udržování
518 300 80000,00 0,00 Ostatní služby
521 300 1 450 000,00 0,00 Mzdové náklady
524 300 490 000,00 0,00 Zákonné sociální pojištění
525 301 7 000,00 0,00 Jiné sociální pojištění
527 301 20 000,00 0,00 Zákonné sociální náklady-FKSP
549 300 12000,00 0,00 Ostatní náklady zčinnosti-pojištění TREND
551 300 81 000,00 0,00 Odpisy dlouhodobého majetku
558 300 70000,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
569 300 1 000,00 0,00 Ostatní finanční náklady
601 310 0,00 153 000,00 Výnosy z prodeje vlastních výrobků-stravné
602 300 0,00 35 000,00 Výnosy z prodeje služeb
672 300 0,00 261 000,00 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
672 310 0,00 2 018 000,00 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
2 467 000,00 2 467 000,00
Schválil: starosta obce Rokytnice, Antonín Goňa čj. ST/PO/01/17 dne 22.12.2017
Vyvěšeno: 12.1.2018
Sejmuto: 28.12.2018